<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: A 2009-es emelt szintű érettségi matematikai írásbeli feladatai</title>
	<atom:link href="http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/</link>
	<description>Az Internet pöcegödre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:28:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Gyuszee11</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-307340</link>
		<dc:creator>Gyuszee11</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-307340</guid>
		<description>lol Lakatos Winetou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol Lakatos Winetou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Taylor</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-216813</link>
		<dc:creator>Taylor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-216813</guid>
		<description>befostam xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>befostam xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: rashad</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-123987</link>
		<dc:creator>rashad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-123987</guid>
		<description>loooolxDxD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>loooolxDxD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: A Lyukastorku Emohoher aka SzarhaziGeci</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115819</link>
		<dc:creator>A Lyukastorku Emohoher aka SzarhaziGeci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115819</guid>
		<description>Hülye vagyok bazz! Dupla annyi idő! :D Nem is olyan jó melósok ezek! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hülye vagyok bazz! Dupla annyi idő! <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Nem is olyan jó melósok ezek! <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: A Lyukastorku Emohoher aka SzarhaziGeci</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115818</link>
		<dc:creator>A Lyukastorku Emohoher aka SzarhaziGeci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115818</guid>
		<description>Nem jó! 
Mert az sínPÁR, tehát 1 sínpár csak 24 m.  Sín folyóméterben valóban a duplája (azaz 48 m) de ugye egymás mellett futnak, ezért van a nevében a pár. Tehát Winettou (LOL :D ) és képzett társa Sándor fele annyi idő alatt végez! Tehát kb. 25 nap alatt végeznek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem jó!<br />
Mert az sínPÁR, tehát 1 sínpár csak 24 m.  Sín folyóméterben valóban a duplája (azaz 48 m) de ugye egymás mellett futnak, ezért van a nevében a pár. Tehát Winettou (LOL <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ) és képzett társa Sándor fele annyi idő alatt végez! Tehát kb. 25 nap alatt végeznek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: panzer</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115442</link>
		<dc:creator>panzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115442</guid>
		<description>Tehát!
5.)
1 sínpár - 48m
4 sínpár - 192m
225km szakasz = 225000m a teljes sínpár
-----------------------------------------------
1 óra -&gt; 192m
X óra -&gt; 225000m

225000:192=1171,875 

Kb. 1172óra alatt szedik fel a teljes vasútszakaszt, ami megközelítőleg 49 nap, ha folyamatos a munka. (az éjszaka sötétje és a nappal történő munka sebessége változó így az időtartam is változhat.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tehát!<br />
5.)<br />
1 sínpár &#8211; 48m<br />
4 sínpár &#8211; 192m<br />
225km szakasz = 225000m a teljes sínpár<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
1 óra -&gt; 192m<br />
X óra -&gt; 225000m</p>
<p>225000:192=1171,875 </p>
<p>Kb. 1172óra alatt szedik fel a teljes vasútszakaszt, ami megközelítőleg 49 nap, ha folyamatos a munka. (az éjszaka sötétje és a nappal történő munka sebessége változó így az időtartam is változhat.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: panzer</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115426</link>
		<dc:creator>panzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115426</guid>
		<description>Okok igy mar mindjart megoldhato :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okok igy mar mindjart megoldhato <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Selkath Trainrider</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115286</link>
		<dc:creator>Selkath Trainrider</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115286</guid>
		<description>Panzer, egy átlag standard hosszúságú sínszál hossza 24 m, sínpár 48 m, Diósgyőr és a pft. szerint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panzer, egy átlag standard hosszúságú sínszál hossza 24 m, sínpár 48 m, Diósgyőr és a pft. szerint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: panzer</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115281</link>
		<dc:creator>panzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115281</guid>
		<description>Bazzeg :D nembaj, 61%-tól már megéri emelt szinten menni :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bazzeg <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  nembaj, 61%-tól már megéri emelt szinten menni <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: skateordie</title>
		<link>http://www.napiszar.com/viccek-poenok/2009/03/01/a-2009-es-emelt-szintu-erettsegi-matematikai-irasbeli-feladatai/comment-page-1/#comment-115195</link>
		<dc:creator>skateordie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.napiszar.com/?p=3505#comment-115195</guid>
		<description>panzer, nincs emg a max pont, mert a 6. feladat beugratós! Sose jutnak el 8. osztályig! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>panzer, nincs emg a max pont, mert a 6. feladat beugratós! Sose jutnak el 8. osztályig! <img src='http://www.napiszar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
